- 工作室尺寸:500*500*600(mm)
- 温度波动度:≤±0.5(℃)
- 温度范围:-70~+150℃

恒温恒湿箱
品牌:南京泰斯特
恒温恒湿箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、…等制品检测质量之用。
本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。
可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。
设备特点:1. 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2. 四层钢化玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3. 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
4. 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
5. 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,每台机组均经过欧洲法国“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404)。
6. 控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
7. 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
8. 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
加工方式:来样加工;来料加工;来料代工加工;其他;来图加工
主要客户群体:产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、汽车、摩托车、医 疗等领域
联系方式:13912998027
恒温恒湿箱技术参数: 恒温恒湿箱的适用范围
适用于对医 疗、电工、电子及其它产品、零部件及材料在恒定湿热的情况下,检验其各项性能指标及适应性。
恒温恒湿箱的主要技术参数
型号 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
| 工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400×450×550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | ||||
型号 | HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | ||||
| 工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800×1000×1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | ||||
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式 | 定值运行、 程序运行 | |||||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
温度下限 | 0℃、 -10℃、 -20℃、- 30℃、- 40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | |||||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤ 2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ± 2℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||
湿度偏差 | + 2/- 3% RH | |||||||
升温时间 | 35min( 20℃~ 100℃) | |||||||
降温时间 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 90min ( 20℃~ - 70℃) | |||||||
温湿度控制器 | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器 | |||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||
湿度传感器 | pt100铂电阻干湿球 | |||||||
制冷系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 (环保型 ) | ||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | |||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | |||||||
除湿方式 | 低温除湿 | |||||||
循环风机 | 轴流风机 | |||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压 .漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | |||||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||
标准配置 | ¢ 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | |||||||
电源 | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G | |||||||
产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | |||||||
试验方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4 | |||||||
功率( Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||















第3年




快速温变试验箱 冷热冲击试验箱 快
高低温交变试验箱 高低温循环交变试
臭氧老化试验箱 橡胶塑料经过静态动
高低温试验箱 可编程触摸式温度控制
标准温箱 闭环式温箱 响应阈值温箱
泰斯特 恒温恒湿箱 小型可程式环境
冀公网安备13010402002658