- 型号:WBZ1800×8000
- 槽板宽度:1800
- 输送距离:8000

设备名称:重型板式给料机
型号: GBZ1800×8000
数量:1台
内 容 | 单 位 | 参 数 | 备注 | |
性能参数 | 规格 | GBZ1800×8000 | ||
槽板宽度 | mm | 1800 | 底板材质16Mn 厚度20mm | |
中心距 | mm | 8000 | ||
最大输送物料粒度 | mm | ≤500 | ||
输送物料 | 石灰石 | |||
物料容重 | t/m3 | ~1.6 | ||
输送量 | t/h | ~300 | ||
输送倾角 | ° | 0 | ||
输送速度 | m/s | ~0.085 | ||
坦克履带链节距 | mm | 216 | ||
电动机 | YVF2-225S-4-37 | 变频电机 | ||
功率 | kW | 37 | ||
减速机 | P3KA18-630 | 扭力臂 空心轴套装 | ||
速比 | i | 630 | ||
逆止器 | 无 | |||
安装方式 | 左装/右装 | |||
设备重量 | t | ~41.5 | ||

GBZ1800×8000重型板式给料机供货范围
序号 | 设备及部件名称 | 数量或规格 | 备注 |
1 | 重型板式给料机 | GBZ1800×8000mm | |
1.1 | 传动装置 | 1套 | |
1.1.1 | 减速器 (含锁紧盘、扭力臂) | P3KA18-630(1台) | 博能传动苏州有限公司 |
1.1.2 | 电动机(变频调速) | YVF2-225S-4-37(1台) | 西门子电机中国有限公司 |
1.2 | 机架 | 1套 | |
1.2.1 | 链支重轮装置
| 1套 | |
1.2.2 | 槽板支重轮装置 | 1套 | |
1.2.3 | 下托轮装置 | 1套 | |
1.2.4 | 导料板、头部罩壳 | 1套 | |
1.3 | 头轮装置 | 1套 | |
1.4 | 尾轮装置 | 1套 | |
1.5 | 链轨 | 1套 | 节距216 |
1.6 | 槽板 | 1套 | 厚度20mm |
1.7 | 安装地脚螺栓 | 1套 | 也可采用预埋件 |
2 | 随机配件 | 1套(上托链轮2只+槽板1块) | |
3 | 随机技术资料 | 1套 |
GBZ1800×8000重型板式给料机报价:760000元/台
报价说明:
1:报价为工厂交货价.
2:报价含13%增值税.
3:交货日期:合同生效65天.
技术沟通:13606279786
















第2年




重型板式给料机产品检测报告单
联源公司板式喂料机输送槽板新结构
板喂机头部链轮结构
GBZ1200重型板式给料机技术文本
江苏联源地表给料机供货范围明细
新型板式喂料机在陶粒生产中的应用
链板给料机各部件产品优势描述
板式给料机锁紧盘工作原理和安装步
中型板式喂料机行走滚轮
冀公网安备13010402002658